Auflistung der Verkehrszeichen
This commit is contained in:
451
verkehrszeichen_png-24.md
Normal file
451
verkehrszeichen_png-24.md
Normal file
@@ -0,0 +1,451 @@
|
||||
# Verkehrszeichen
|
||||
Liste der Verkehrszeichen 24px * 24px png
|
||||
|
||||
| Nr. | Bezeichnung | StVO | PNG | Image |
|
||||
| --- | ----------- | ---- | --- | ----- |
|
||||
|1|Flugbetrieb, Aufstellung rechts|2017|101-10||
|
||||
|2|Fußgängerüberweg|2017|101-11||
|
||||
|3|Viehtrieb|2017|101-12||
|
||||
|4|Reiter|2017|101-13||
|
||||
|5|Amphibienwanderung|2017|101-14||
|
||||
|6|Steinschlag|2017|101-15||
|
||||
|7|Flugbetrieb, Aufstellung links|2017|101-20||
|
||||
|8|Fußgängerüberweg, Aufstellung links|2017|101-21||
|
||||
|9|Viehtrieb, Aufstellung links|2017|101-22||
|
||||
|10|Reiter, Aufstellung links|2017|101-23||
|
||||
|11|Amphibienwanderung, Aufstellung links|2017|101-24||
|
||||
|12|Steinschlag, Aufstellung links|2017|101-25||
|
||||
|13|Schnee- oder Eisglätte|2017|101-51||
|
||||
|14|Splitt, Schotter|2017|101-52||
|
||||
|15|Ufer|2017|101-53||
|
||||
|16|Unzureichendes Lichtraumprofil|2017|101-54||
|
||||
|17|Bewegliche Brücke|2017|101-55||
|
||||
|18|Gefahrstelle|1970|101||
|
||||
|19|Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts|1970|102||
|
||||
|20|Kurve (links)|1992|103-10||
|
||||
|21|Kurve (rechts)|1992|103-20||
|
||||
|22|Doppelkurve (zunächst links)|1992|105-10||
|
||||
|23|Doppelkurve (zunächst rechts)|1992|105-20||
|
||||
|24|Gefälle|2017|108-10||
|
||||
|25|Gefälle|2017|108-11||
|
||||
|26|Gefälle|2017|108-12||
|
||||
|27|Gefälle|2017|108-13||
|
||||
|28|Gefälle|2017|108-14||
|
||||
|29|Gefälle|2017|108-15||
|
||||
|30|Gefälle|2017|108-16||
|
||||
|31|Gefälle|2017|108-17||
|
||||
|32|Gefälle|2017|108-18||
|
||||
|33|Gefälle|2017|108-19||
|
||||
|34|Gefälle|2017|108-20||
|
||||
|35|Gefälle|2017|108-21||
|
||||
|36|Gefälle|2017|108-22||
|
||||
|37|Gefälle|2017|108-23||
|
||||
|38|Gefälle|2017|108-24||
|
||||
|39|Gefälle|2017|108-25||
|
||||
|40|Gefälle|2017|108-4||
|
||||
|41|Gefälle|2017|108-5||
|
||||
|42|Gefälle|2017|108-6||
|
||||
|43|Gefälle|2017|108-7||
|
||||
|44|Gefälle|2017|108-8||
|
||||
|45|Gefälle|2017|108-9||
|
||||
|46|Steigung|2017|110-10||
|
||||
|47|Steigung|2017|110-11||
|
||||
|48|Steigung|2017|110-12||
|
||||
|49|Steigung|2017|110-13||
|
||||
|50|Steigung|2017|110-14||
|
||||
|51|Steigung|2017|110-15||
|
||||
|52|Steigung|2017|110-16||
|
||||
|53|Steigung|2017|110-17||
|
||||
|54|Steigung|2017|110-18||
|
||||
|55|Steigung|2017|110-19||
|
||||
|56|Steigung|2017|110-20||
|
||||
|57|Steigung|2017|110-21||
|
||||
|58|Steigung|2017|110-22||
|
||||
|59|Steigung|2017|110-23||
|
||||
|60|Steigung|2017|110-24||
|
||||
|61|Steigung|2017|110-25||
|
||||
|62|Steigung|2017|110-4||
|
||||
|63|Steigung|2017|110-5||
|
||||
|64|Steigung|2017|110-6||
|
||||
|65|Steigung|2017|110-7||
|
||||
|66|Steigung|2017|110-8||
|
||||
|67|Steigung|2017|110-9||
|
||||
|69|Schleuder- oder Rutschgefahr|2013|114||
|
||||
|70|Seitenwind von rechts|1992|117-10||
|
||||
|71|Seitenwind von links|1992|117-20||
|
||||
|72|Verengte Fahrbahn|1970|120||
|
||||
|73|einseitig (rechts) verengte Fahrbahn|1992|121-10||
|
||||
|74|einseitig (links) verengte Fahrbahn|1992|121-20||
|
||||
|75|Arbeitsstelle|2013|123||
|
||||
|76|Stau|1992|124||
|
||||
|77|Gegenverkehr|1992|125||
|
||||
|78|Lichtzeichenanlage|1970|131||
|
||||
|79|Fußgänger (Aufstellung rechts)|1992|133-10||
|
||||
|80|Fußgänger, Aufstellung links|1992|133-20||
|
||||
|81|Kinder, Aufstellung rechts|1992|136-10||
|
||||
|82|Kinder, Aufstellung links|1992|136-20||
|
||||
|83|Radverkehr|2013|138-10||
|
||||
|84|Wildwechsel, Aufstellung rechts|1992|142-10||
|
||||
|85|Wildwechsel, Aufstellung links|1992|142-20||
|
||||
|86|Bahnübergang|2013|151||
|
||||
|87|Bahnübergang mit dreistreifiger Bake|2013|156-10||
|
||||
|89|Dreistreifige Bake (rechts)|1992|157-10||
|
||||
|90|dreistreifige Bake (Aufstellung rechts)|1992|157-11||
|
||||
|91|Dreistreifige Bake (links)|1992|157-20||
|
||||
|93|zweistreifige Bake (Aufstellung rechts)|1992|159-10||
|
||||
|94|zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe (Aufstellung rechts)|1992|159-11||
|
||||
|95|zweistreifige Bake (Aufstellung links)|1992|159-20||
|
||||
|96|zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe (Aufstellung links)|1992|159-21||
|
||||
|97|einstreifige Bake (Aufstellung rechts)|1992|162-10||
|
||||
|98|einstreifige Bake mit Entfernungsangabe (Aufstellung rechts)|1992|162-11||
|
||||
|99|einstreifige Bake (Aufstellung links)|1992|162-20||
|
||||
|100|einstreifige Bake mit Entfernungsangabe (Aufstellung links)|1992|162-21||
|
||||
|102|Andreaskreuz (stehend) mit Blitzpfeil|1992|201-51||
|
||||
|104|Andreaskreuz (liegend)|1970|201||
|
||||
|107|Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren! 600x600|1992|208||
|
||||
|108|Vorgeschriebene Fahrtrichtung, Geradeaus|2017|209-30||
|
||||
|109|Vorgeschriebene Fahrtrichtung, rechts|2017|209||
|
||||
|110|Vorgeschriebene Fahrtrichtung, hier links|2017|211-10||
|
||||
|111|Vorgeschriebene Fahrtrichtung, hier rechts|2017|211||
|
||||
|112|Vorgeschriebene Fahrtrichtung, Geradeaus oder links|2017|214-10||
|
||||
|113|Vorgeschriebene Fahrtrichtung, Rechts oder links|2017|214-30||
|
||||
|114|Vorgeschriebene Fahrtrichtung, Geradeaus oder rechts|2017|214||
|
||||
|115|Kreisverkehr|2000|215||
|
||||
|116|Einbahnstraße, linksweisend|2017|220-10||
|
||||
|117|Einbahnstraße (rechtsweisend)|1992|220-20||
|
||||
|118|Vorgeschriebene Vorbeifahrt, Rechts vorbei|2017|222||
|
||||
|119|Seitenstreifen befahren, 2 Fahrstreifen u. Seitenstreifen|2017|223.1-50||
|
||||
|120|Seitenstreifen befahrbar, 3 Fahrstreifen u. Seitenstreifen|2017|223.1-51||
|
||||
|121|Seitenstreifen nicht mehr befahren, 2 Fahrstreifen u. Seitenstreifen|2017|223.2-50||
|
||||
|122|Seitenstreifen nicht mehr befahren, 4 Fahrstreifen u. Seitenstreifen|2017|223.2-52||
|
||||
|123|Seitenstreifen räumen, 2 Fahrstreifen u. Seitenstreifen|2017|223.3-50||
|
||||
|124|Haltestelle|2017|224||
|
||||
|125|Taxenstand (Anfang), Aufstellung rechts|2013|229-10||
|
||||
|126|Taxenstand (Ende), Aufstellung links|2013|229-11||
|
||||
|127|Taxenstand (Ende), Aufstellung rechts|2013|229-20||
|
||||
|128|Taxenstand (Mitte), Aufstellung rechts|2013|229-30||
|
||||
|129|Taxenstand (Mitte), Aufstellung links|2013|229-31||
|
||||
|130|Taxenstand|1994|229||
|
||||
|131|Sonderweg Radfahrer|1992|237||
|
||||
|132|Sonderweg Reiter|1992|238||
|
||||
|133|Sonderweg Fußgänger|1992|239||
|
||||
|134|Gemeinsamer Fuß- und Radweg|1992|240||
|
||||
|135|getrennter Rad- und Fußweg|1992|241-30||
|
||||
|136|getrennter Fuß- und Radweg|1992|241-31||
|
||||
|137|Beginn einer Fußgängerzone|2009|242.1||
|
||||
|138|Ende einer Fußgängerzone|2009|242.2||
|
||||
|139|Beginn einer Fahrradstraße|2013|244.1||
|
||||
|140|Ende einer Fahrradstraße|2013|244.2||
|
||||
|141|Bussonderfahrstreifen|2013|245||
|
||||
|142|Verbot für Fahrzeuge aller Art|1970|250||
|
||||
|143|Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge|1992|251||
|
||||
|144|Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht|1992|253||
|
||||
|145|Verbot für Radfahrer|1992|254||
|
||||
|146|Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas|1992|255||
|
||||
|147|Verbot für Mofas|2017|257-50||
|
||||
|148|Verbot für Reiter|2017|257-51||
|
||||
|149|Verbot für Gespannfuhrwerke|2017|257-52||
|
||||
|150|Verbot für Viehtrieb|2017|257-53||
|
||||
|151|Verbot für Kraftomnibusse|2017|257-54||
|
||||
|152|Verbot für Personenkraftwagen|2017|257-55||
|
||||
|153|Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger|2017|257-56||
|
||||
|154|Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger|2017|257-57||
|
||||
|155|Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km-h fahren können oder dürfen|2017|257-58||
|
||||
|156|Verbot für Fußgänger|1992|259||
|
||||
|157|Verbot für Krafträder und Mofas und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge|1992|260||
|
||||
|158|Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern|1988|261||
|
||||
|159|Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse|2017|262-5.5||
|
||||
|160|Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast|2017|263-8||
|
||||
|161|Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite|2017|264-2.3||
|
||||
|162|Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite|2017|264-2||
|
||||
|163|Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe|2017|265-3.8||
|
||||
|164|Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge|2017|266-10||
|
||||
|165|Verbot der Einfahrt|1970|267||
|
||||
|166|Schneeketten sind vorgeschrieben|1992|268||
|
||||
|167|Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung|1988|269||
|
||||
|168|Beginn eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone. I|2007|270.1||
|
||||
|169|Ende eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone|2007|270.2||
|
||||
|171|Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes|2017|273-70||
|
||||
|172|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-100||
|
||||
|173|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-10||
|
||||
|174|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-110||
|
||||
|175|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-120||
|
||||
|176|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-130||
|
||||
|177|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-20||
|
||||
|178|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-30||
|
||||
|179|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-40||
|
||||
|180|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-50||
|
||||
|181|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-5||
|
||||
|182|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-60||
|
||||
|183|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-70||
|
||||
|184|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-80||
|
||||
|185|Zulässige Höchstgeschwindigkeit|2017|274-90||
|
||||
|186|Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen (einseitig)|2013|274.1-20||
|
||||
|187|Beginn einer Tempo 30-Zone|2013|274.1||
|
||||
|188|Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen (einseitig)|2013|274.2-20||
|
||||
|189|Ende einer Tempo 30-Zone (einseitig)|2013|274.2||
|
||||
|190|Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit|2017|275-30||
|
||||
|191|Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art|1992|276||
|
||||
|192|Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t, einschließlich ihrer Anhänger|1992|277||
|
||||
|193|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-100||
|
||||
|194|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-10||
|
||||
|195|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-110||
|
||||
|196|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-120||
|
||||
|197|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-130||
|
||||
|198|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-20||
|
||||
|199|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-30||
|
||||
|200|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-40||
|
||||
|201|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-50||
|
||||
|202|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-5||
|
||||
|203|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-60||
|
||||
|204|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-70||
|
||||
|205|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-80||
|
||||
|206|Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit|2017|278-90||
|
||||
|207|Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit|2017|279-30||
|
||||
|208|Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t|1992|281||
|
||||
|209|Ende sämtlicher Streckenverbote|1970|282||
|
||||
|210|Absolutes Haltverbot (Anfang), Aufstellung rechts|2013|283-10||
|
||||
|211|Absolutes Haltverbot (Ende), Aufstellung links|2017|283-11||
|
||||
|212|Absolutes Haltverbot (Ende), Aufstellung rechts|2013|283-20||
|
||||
|213|Absolutes Haltverbot (Anfang), Aufstellung links|2017|283-21||
|
||||
|214|Absolutes Haltverbot (Mitte), Aufstellung rechts|2013|283-30||
|
||||
|215|Absolutes Haltverbot|2017|283||
|
||||
|216|Eingeschränktes Halteverbot (Anfang), Rechtsaufstellung|1992|286-10||
|
||||
|218|Eingeschränktes Halteverbot (Ende), Rechtsaufstellung|1992|286-20||
|
||||
|219|Eingeschränktes Halteverbot (Anfang), Aufstellung links|2017|286-21||
|
||||
|220|Eingeschränktes Halteverbot (Mitte), Rechtsaufstellung|1992|286-30||
|
||||
|221|Eingeschränktes Halteverbot (Mitte), Aufstellung links|2017|286-31||
|
||||
|222|Eingeschränktes Halteverbot|1970|286||
|
||||
|223|Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone|2009|290.1||
|
||||
|224|Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone|2009|290.2||
|
||||
|225|Vorfahrt|1970|301||
|
||||
|226|Vorfahrtstraße|1970|306||
|
||||
|227|Ende der Vorfahrtstraße|1981|307||
|
||||
|228|Vorrang vor dem Gegenverkehr|1992|308||
|
||||
|229|Ortstafel Vorderseite|2017|310||
|
||||
|230|Ortstafel Rückseite|2017|311||
|
||||
|231|Parkplatz (Anfang)|1992|314-10||
|
||||
|232|Parkplatz (Ende)|1992|314-20||
|
||||
|233|Parken Mitte (Aufstellung rechts)|2017|314-30||
|
||||
|234|Parken Mitte (Aufstellung links)|2017|314-31||
|
||||
|235|Parkhaus, Parkgarage|2017|314-50||
|
||||
|236|Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone|2009|314.1||
|
||||
|237|Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone|2009|314.2||
|
||||
|238|Parken|2017|314||
|
||||
|239|Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung links|1992|315-50||
|
||||
|240|Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung links, Anfang|2013|315-51||
|
||||
|241|Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung links, Ende|2013|315-52||
|
||||
|242|Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Mitte)|1992|315-53||
|
||||
|243|Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts|1992|315-55||
|
||||
|244|Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Anfang)|1992|315-56||
|
||||
|245|Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Ende)|1992|315-57||
|
||||
|247|Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung links|1992|315-60||
|
||||
|248|Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links, Anfang|2013|315-61||
|
||||
|249|Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links, Ende|2013|315-62||
|
||||
|250|Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Mitte)|1992|315-63||
|
||||
|251|Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts|1992|315-65||
|
||||
|252|Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Anfang)|1992|315-66||
|
||||
|253|Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Ende)|1992|315-67||
|
||||
|254|Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Mitte)|1992|315-68||
|
||||
|255|Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links|1992|315-70||
|
||||
|256|Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Anfang)|1992|315-71||
|
||||
|257|Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Ende)|1992|315-72||
|
||||
|258|Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Mitte)|1992|315-73||
|
||||
|259|Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts|1992|315-75||
|
||||
|260|Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Anfang)|1992|315-76||
|
||||
|261|Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Ende)|1992|315-77||
|
||||
|262|Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Mitte)|1992|315-78||
|
||||
|263|Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links|1992|315-80||
|
||||
|264|Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Anfang)|1992|315-81||
|
||||
|265|Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Ende)|1992|315-82||
|
||||
|266|Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Mitte)|1992|315-83||
|
||||
|267|Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts|1992|315-85||
|
||||
|268|Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Anfang)|1992|315-86||
|
||||
|269|Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Ende)|1992|315-87||
|
||||
|270|Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Mitte)|1992|315-88||
|
||||
|271|Parken und Mitfahren|2017|316-50||
|
||||
|272|Parken und Reisen|1992|316||
|
||||
|273|Wandererparkplatz|1992|317||
|
||||
|274|Parkscheibe|2013|318||
|
||||
|275|Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs|2009|325.1||
|
||||
|276|Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs|2009|325.2||
|
||||
|277|Tunnel, mit Längenangabe in m|2006|327-50||
|
||||
|278|Tunnel, mit Längenangabe in km|2017|327-51||
|
||||
|279|Tunnel|2017|327||
|
||||
|280|Nothalte- und Pannenbucht|2006|328||
|
||||
|281|Autobahn|2013|330.1||
|
||||
|282|Ende der Autobahn|2013|330.2||
|
||||
|283|Kraftfahrstraße|2013|331.1||
|
||||
|284|Ende der Kraftfahrstraße|2013|331.2||
|
||||
|285|Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn, in Weiß mit Zielen nach Zeichen 432|2017|332.1-20||
|
||||
|286|Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn|2017|332.1||
|
||||
|287|Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn, in Weiß (in Verbindung mit Zeichen 332.1-20), 500 x 2000|2017|333.1-20||
|
||||
|288|Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn|2017|333.1||
|
||||
|289|Ausfahrt von der Autobahn|1980|333||
|
||||
|290|Fußgängerüberweg (rechts)|1992|350-10||
|
||||
|291|Fußgängerüberweg (Linksaufstellung) einseitig|1992|350-20||
|
||||
|292|Wasserschutzgebiet|1988|354||
|
||||
|293|Verkehrshelfer|1992|356||
|
||||
|294|Durchlässige Sackgasse für Fußgänger und Radverkehr|2009|357-50||
|
||||
|295|Sackgasse; für Fußgänger durchlässige Sackgasse|2009|357-51||
|
||||
|296|Sackgasse; für Radverkehr durchlässige Sackgasse|2009|357-52||
|
||||
|297|Sackgasse|1992|357||
|
||||
|298|Erste Hilfe|1992|358||
|
||||
|299|Polizei|1992|363||
|
||||
|300|Fernsprecher|2013|365-50||
|
||||
|301|Notrufsäule|2006|365-51||
|
||||
|302|Tankstelle|2013|365-52||
|
||||
|303|Autogastankstelle|2006|365-53||
|
||||
|304|Erdgastankstelle|2006|365-54||
|
||||
|305|Autobahnhotel|2013|365-55||
|
||||
|306|Autobahngasthaus (600x600)|2013|365-56||
|
||||
|307|Autobahnkiosk (600x600)|2013|365-57||
|
||||
|308|Toilette (600x600)|2013|365-58||
|
||||
|309|Autobahnkapelle|2013|365-59||
|
||||
|310|Zelt- und Wohnwagenplatz|2013|365-60||
|
||||
|311|Informationsstelle|2013|365-61||
|
||||
|312|Pannenhilfe (600x600)|2013|365-62||
|
||||
|313|Fußgängerunterführung|2013|365-63||
|
||||
|314|Fußgängerüberführung|2013|365-64||
|
||||
|315|Ladestation für Elektrofahrzeuge|2014|365-65||
|
||||
|316|Wasserstofftankstelle|2014|365-66||
|
||||
|317|Wohnmobilplatz|2017|365-67||
|
||||
|318|Wohnmobil- und Wohnwagenplatz|2017|365-68||
|
||||
|319|Ortshinweistafel|1988|385||
|
||||
|320|Touristischer Hinweis als Wegweiser * Wegweiser linksweisend|2013|386.1-10||
|
||||
|321|Wegweiser linksweisend|2013|386.1-10||
|
||||
|322|Vorwegweiser linksweisend|2017|386.1-11||
|
||||
|323|Touristischer Hinweis als Wegweiser * Pfeilwegweiser linksweisend|2013|386.1-12||
|
||||
|324|Wegweiser rechtsweisend|2013|386.1-20||
|
||||
|325|Vorwegweiser rechtsweisend|2017|386.1-21||
|
||||
|326|Pfeilwegweiser rechtsweisend|2013|386.1-22||
|
||||
|327|Vor- Wegweiser geradeaus|2017|386.1-30||
|
||||
|328|Variante „in“|2017|386.1-50||
|
||||
|329|Variante „via“|2017|386.1-51||
|
||||
|330|Variante „Richtung ...“|2017|386.1-52||
|
||||
|332|Touristischer Hinweis (333x1000)|2013|386.1||
|
||||
|334|Touristische Route, Pfeilwegweiser linksweisend|2017|386.2-12||
|
||||
|337|Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend|2017|386.2-22||
|
||||
|338|Touristische Route, Vor- Wegweiser geradeaus|2017|386.2-30||
|
||||
|339|Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „via“|2017|386.2-51||
|
||||
|340|Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „Richtung“|2017|386.2-52||
|
||||
|341|Touristische Route als Hinweisschild|2017|386.2-53||
|
||||
|342|touristische Unterrichtungstafel|2009|386.2||
|
||||
|345|Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz|2015|390.2||
|
||||
|346|Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz|2004|390||
|
||||
|347|Mautpflichtige Strecke|2003|391||
|
||||
|348|Zollstelle|1970|392||
|
||||
|349|Informationstafel an Grenzübergangsstellen (an Autobahnen und Straßen mit hoher Verkehrsbedeutung)|1981|393||
|
||||
|350|Laternenring (selbstklebende Folie)|2013|394||
|
||||
|351|Nummernschild für Autobahnen|1992|405||
|
||||
|354|Nummernschild für Europastraßen|1992|410||
|
||||
|355|Wegweiser auf Bundesstraßen (linksweisend)|1992|415-10||
|
||||
|356|Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend)|1992|415-20||
|
||||
|357|Wegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung (linksweisend)|1992|418-10||
|
||||
|358|Wegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung (rechtsweisend)|1992|418-20||
|
||||
|361|Wegweiser für Lastkraftwagen (linksweisend)|1992|421-10||
|
||||
|362|Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge (linksweisend)|1992|421-11||
|
||||
|363|Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (linksweisend)|1992|421-12||
|
||||
|364|Wegweiser für Lastkraftwagen (rechtsweisend)|1992|421-20||
|
||||
|365|Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge (rechtsweisend)|1992|421-21||
|
||||
|366|Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (rechtsweisend)|1992|421-22||
|
||||
|387|Wegweiser zur Autobahn|1992|430-10||
|
||||
|388|Wegweiser zur Autobahn|1992|430-20||
|
||||
|389|Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung (linksweisend, nach RWB)|1992|432-10||
|
||||
|390|Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung (rechtsweisend, nach RWB)|1992|432-20||
|
||||
|391|Tabellenwegweiser, kompakte Form (nach RWB)|2017|434-50||
|
||||
|392|Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form (nach RWBA)|2017|434-51||
|
||||
|397|Vorwegweiser|1992|439||
|
||||
|401|Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten „kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern“ − linksweisend|2013|442-11||
|
||||
|404|Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten „KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t“ (rechtsausweisend)|2017|442-20||
|
||||
|405|Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten „kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern“ − rechtsweisend|2013|442-21||
|
||||
|406|Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten „Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung“ (rechtsweisend)|2017|442-22||
|
||||
|407|Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten „Radverkehr“ (rechtsweisend)|2017|442-23||
|
||||
|412|Ankündigungstafel auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen|2013|448-50||
|
||||
|413|Autohof|2000|448.1||
|
||||
|414|Ankündigungstafel auf Autobahnen|1992|448||
|
||||
|415|Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen|2017|449-50||
|
||||
|416|Ankündigungsbake einstreifig (100 m)|2013|450-50||
|
||||
|417|Ankündigungsbake zweistreifig (200 m)|2013|450-51||
|
||||
|418|Ankündigungsbake dreistreifig (300 m)|2013|450-52||
|
||||
|419|Ankündigungsbake einstreifig (100 m, gelb)|2013|450-53||
|
||||
|420|Ankündigungsbake zweistreifig (200 m, gelb)|2013|450-54||
|
||||
|422|Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zweibahnigen Straßen|2013|453-50||
|
||||
|423|Entfernungstafel auf Autobahnen|1992|453||
|
||||
|424|Umleitungswegweiser (linksweisend)|1992|454-10||
|
||||
|426|Vorankündigung links|2017|455.1-10||
|
||||
|427|Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier links|2013|455.1-11||
|
||||
|428|Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, links einordnen|2013|455.1-12||
|
||||
|429|Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung rechts|2013|455.1-20||
|
||||
|430|Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier rechts|2013|455.1-21||
|
||||
|431|Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, rechts einordnen|2013|455.1-22||
|
||||
|432|Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung geradeaus|2013|455.1-30||
|
||||
|433|ohne Pfeilsymbol|2017|455.1-50||
|
||||
|434|Ende der Umleitung|2009|455.2||
|
||||
|435|Umleitungsankündigung|2013|457.1||
|
||||
|436|Ende der Umleitung|2013|457.2||
|
||||
|437|Planskizze|2013|458||
|
||||
|438|Bedarfsumleitung, linksweisend (900x600)|1992|460-10||
|
||||
|439|Bedarfsumleitung, rechts vorbei (900x600)|1992|460-11||
|
||||
